| İlan No | 146 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 8 Mayıs 2026 |
| İmar Durumu | Zeytinlik |
| Metrekare | 1235 |
| Metrekare Fiyatı | 20.647.773.279.352 |
| Ada No | 116 |
| Parsel No | 81 |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | |
| Gabari | |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Hayır |
| Krediye uygun | |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas |
| Cep | 535 025 28 09 |
|---|