| İlan No | 147 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 8 Mayıs 2026 |
| İmar Durumu | Zeytinlik |
| Metrekare | 251 |
| Metrekare Fiyatı | 2.191.235.059.761 |
| Ada No | 212 |
| Parsel No | 33 |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | |
| Gabari | |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Hayır |
| Krediye uygun | |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas |
| Cep | 535 025 28 09 |
|---|